チタン合金 丸棒
一般的な金属に比べ軽量かつ高強度なチタン合金。
航空機を始め、モータースポーツや医療分野まで様々な用途に使用されております。
代表的なTi6Al-4V合金を筆頭に各種材質、サイズをお取り扱いしております。
商品規格について
◯=在庫品・切断販売可
●=在庫品・切断販売不可
□=問い合わせ品・切断販売可
■=問い合わせ品・切断販売不可
※表以外のサイズもお問合せください。
チタン合金 CG丸棒チタン合金 PM丸棒チタン合金 全サイズ
| チタン合金 CG丸棒 | |||||
| 径 | 2500L | 2500L ~ 4000L | |||
| ASTM F136 | AMS4928 | ASTM B348 Gr.5 | ASTM F136 | ASTM B348 Gr.5 | |
| 2 | ● | ||||
| 3 | ● | ||||
| 4 | ● | ||||
| 5 | ●※ | ●※ | ●※ | ||
| 6 | ●※ | ●※ | ●※ | □ | □ |
| 8 | ●※ | ●※ | ●※ | □ | □ |
| 10 | ● | □ | |||
| 12 | ● | □ | |||
| 15 | □ | ||||
| 14 | ●※ | ●※ | ●※ | ||
| 16 | ●※ | ●※ | ●※ | ||
| 18 | ●※ | ●※ | ●※ | □ | |
| 20 | ● | □ | |||
(単位 mm)
※トリプルスペック品⇒ASTM F136・ASTM B348 Gr.5・AMS4928に該当する材料です
| チタン合金 PM丸棒 | ||||
| 径 | ~4000L | 仕上 | ||
| ASTM F136 | AMS4928 | ASTM B348 Gr.5 | ||
| 14 | □ | PM | ||
| 15 | □ | PM | ||
| 16 | □ | □ | PM | |
| 18 | □ | □ | PM | |
| 20 | □ | □ | PM | |
| 25 | □ | PM | ||
| 30 | ○ / □ | ○ | ○ / □ | PM |
| 35 | □ | PM | ||
| 40 | ○ / □ | ○ | ○ / □ | PM |
| 45 | □ | PM | ||
| 50 | ○ | ○ | ○ / □ | PM |
| 55 | □ | PM | ||
| 60 | ○ / □ | ○ | ○ / □ | PM |
| 65 | □ | □ | TM | |
| 70 | ○ / □ | ○ | ○ / □ | PM |
| 75 | □ | TM | ||
| 80 | ○ / □ | □ | TM | |
| 90 | ○ | ○ | ○ / □ | PM |
| 100 | □ | □ | TM | |
| 110 | □ | TM | ||
| 120 | □ | TM | ||
| 130 | □ | TM | ||
| 140 | □ | TM | ||
| 150 | □ | TM | ||
| 160 | □ | TM | ||
| 170 | □ | TM | ||
| 180 | □ | TM | ||
| 200 | □ | TM | ||
| 250 | □ | TM | ||
| 300 | ○ | ○ | TM | |
| 350 | ○ | ○ | TM | |
| 355 | ○ | ○ | TM | |
(単位 mm)
チタン合金 全サイズ
| チタン合金 CG丸棒 | |||||
| 径 | 2500L | 2500L ~ 4000L | |||
| ASTM F136 | AMS4928 | ASTM B348 Gr.5 | ASTM F136 | ASTM B348 Gr.5 | |
| 2 | ● | ||||
| 3 | ● | ||||
| 4 | ● | ||||
| 5 | ●※ | ●※ | ●※ | ||
| 6 | ●※ | ●※ | ●※ | □ | □ |
| 8 | ●※ | ●※ | ●※ | □ | □ |
| 10 | ● | □ | |||
| 12 | ● | □ | |||
| 15 | □ | ||||
| 14 | ●※ | ●※ | ●※ | ||
| 16 | ●※ | ●※ | ●※ | ||
| 18 | ●※ | ●※ | ●※ | □ | |
| 20 | ● | □ | |||
(単位 mm)
※トリプルスペック品⇒ASTM F136・ASTM B348 Gr.5・AMS4928に該当する材料です
| チタン合金 PM丸棒 | ||||
| 径 | ~4000L | 仕上 | ||
| ASTM F136 | AMS4928 | ASTM B348 Gr.5 | ||
| 14 | □ | PM | ||
| 15 | □ | PM | ||
| 16 | □ | □ | PM | |
| 18 | □ | □ | PM | |
| 20 | □ | □ | PM | |
| 25 | □ | PM | ||
| 30 | ○ / □ | ○ | ○ / □ | PM |
| 35 | □ | PM | ||
| 40 | ○ / □ | ○ | ○ / □ | PM |
| 45 | □ | PM | ||
| 50 | ○ | ○ | ○ / □ | PM |
| 55 | □ | PM | ||
| 60 | ○ / □ | ○ | ○ / □ | PM |
| 65 | □ | □ | TM | |
| 70 | ○ / □ | ○ | ○ / □ | PM |
| 75 | □ | TM | ||
| 80 | ○ / □ | □ | TM | |
| 90 | ○ | ○ | ○ / □ | PM |
| 100 | □ | □ | TM | |
| 110 | □ | TM | ||
| 120 | □ | TM | ||
| 130 | □ | TM | ||
| 140 | □ | TM | ||
| 150 | □ | TM | ||
| 160 | □ | TM | ||
| 170 | □ | TM | ||
| 180 | □ | TM | ||
| 200 | □ | TM | ||
| 250 | □ | TM | ||
| 300 | ○ | ○ | TM | |
| 350 | ○ | ○ | TM | |
| 355 | ○ | ○ | TM | |
(単位 mm)

