チタンボルト・ビス
耐腐食材料としてチタン材が使用されておりますが、パイプと同様工場内配管設備用材料としてお使いいただけます。
豊富な各種サイズに加え、特殊形状の物もお取り扱い致します。
お気軽にお問合せ下さい。
商品規格について
純チタン製
※1個から販売可能
※追加加工対応可能
■=問い合わせ品
※表以外のサイズもお問い合わせください
六角ボルトナット/ワッシャー/スプリングワッシャーナベビス皿ビスホロセット(平先 剣先)キャップボルト全ネジシャフト
| 六角ボルト | |||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||||||
| 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | ||
| L | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 15(16) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
| 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 45 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
| 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 55 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 60 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 65 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 70 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 75 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 80 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||
| 90 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||
| 100 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
(単位 mm)
| ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー | |||||||||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | |
| ナット | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| ワッシャー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| スプリングワッシャー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
(単位 mm)
| ナベビス | |||||||||||||
| L | |||||||||||||
| D | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| M4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| M5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
(単位 mm)
| 皿ビス | |||||||||||||
| L | |||||||||||||
| D | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| M4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| M5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
(単位 mm)
| ホロセット(平先 剣先) | |||||||
| L | |||||||
| D | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| M8 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
(単位 mm)
※クボミ先のみ
| キャップボルト | |||||||||||||
| L | |||||||||||||
| D | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| M4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| M5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| M6半 | |||||||||||||
| M8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| M8半 | |||||||||||||
(単位 mm)
| 全ネジシャフト | ||
| サイズ | 長さ | 取り扱い |
| M3 | 2000 | ■ |
| M4 | 2000 | ■ |
| M5 | 2000 | ■ |
| M6 | 2000 | ■ |
| M8 | 2000 | ■ |
| M10 | 2000 | ■ |
| M12 | 2000 | ■ |
| M16 | 2000 | ■ |
(単位 mm)

