配管材料
耐腐食材料としてチタン材が使用されておりますが、パイプと同様工場内配管設備用材料としてお使いいただけます。
豊富な各種サイズに加え、特殊形状の物もお取り扱い致します。
お気軽にお問合せ下さい。
商品規格について
純チタン製
※1個から販売可能
※追加加工対応可能
■=問い合わせ品
※表以外のサイズもお問い合わせください
チタン配管材料
| チタン配管材料 | |||||||||
| 呼び径 | エルボ | チーズ | レジューサー(RC) 1段落ち |
ラップジョイント | |||||
| A | B | 径 | 2t | 3t | 2t | 3t | 2t | 3t | |
| 15 | 1/2 | φ21.7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 20 | 3/4 | φ27.2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25 | 1 | φ34 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 32 | 1-1/4 | φ42.7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 40 | 1-1/2 | φ48.6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 50 | 2 | φ60.5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 65 | 2-1/2 | φ76.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 80 | 3 | φ89.1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 100 | 4 | φ114.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 125 | 5 | φ139.8 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 150 | 6 | φ165.2 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 200 | 8 | φ216.3 | ■ | ■ | ■ | ||||
| 250 | 10 | φ267.4 | ■ | ■ | |||||
(単位 mm)

