純チタン 板
数あるチタン材料の中で一番多く使われているチタン板材。耐食性や非強度に優れ、イオン化しにくく非磁性な特性を生かし様々な用途に使用されております。
各種サイズを豊富にラインナップしており、切断販売も承ります。
チタン材料販売のことなら東京チタニウムへお問合せ下さい。
商品規格について
冷間圧延品 規格名末尾”C”
熱間圧延品 規格名末尾”H”
◯=在庫品・切断販売可
●=在庫品・切断販売不可
□=問い合わせ品・切断販売可
■=問い合わせ品・切断販売不可
(シャーリング、レーザー(無酸素)、ノコギリ、ウォータージェット、ワイヤーカット)
※表以外の板厚、サイズもお問合せください。
純チタン 1種(TP-270C)純チタン 2種(TP-340C)純チタン 2種(TP-340H)純チタン 板 全サイズ
| 純チタン 1種(TP-270C) | ||
| 板厚t | 1000x2000 | 1219x2438 |
| 0.5 | ○ / □ | □ |
| 0.6 | □ | |
| 0.8 | □ | □ |
| 1 | □ | ○ |
| 1.2 | □ | □ |
| 1.5 | □ | □ |
(単位 mm)
| 純チタン 2種(TP-340C) | ||||
| 板厚t(mm) | 1219x2438 | 1219x4050 | 1050x4020 | 1524x4050 |
| 0.5 | □ | |||
| 0.8 | □ | |||
| 1 | ○ | □ | ||
| 1.2 | □ | □ | ||
| 1.5 | ○ | □ | ○ | |
| 2 | ○ | □ | ||
| 3 | ○ | □ | 〇 | |
(単位 mm)
| 純チタン 2種(TP-340H) | ||||
| 板厚t(mm) | 1219x2438 | 1524x3048 | 1524x4000 | 2100x6100 |
| 4 | □ | □ | □ | □ |
| 5 | □ | □ | □ | |
| 6 | □ | □ | □ | |
| 8 | □ | □ | ||
| 9 | □ | |||
| 10 | □ | □ | □ | □ |
| 12 | □ | □ | □ | |
| 14 | □ | |||
| 15 | □ | □ | □ | |
| 16 | □ | □ | □ | |
| 18 | □ | □ | □ | |
| 20 | □ | □ | ||
| 22 | □ | □ | ||
| 25 | □ | □ | □ | □ |
| 30 | □ | □ | □ | |
| 35 | □ | □ | □ | |
| 40 | □ | □ | □ | □ |
| 50 | □ | □ | □ | |
(単位 mm)
純チタン 板 全サイズ
| 純チタン 1種(TP-270C) | ||
| 板厚t | 1000x2000 | 1219x2438 |
| 0.5 | ○ / □ | □ |
| 0.6 | □ | |
| 0.8 | □ | □ |
| 1 | □ | ○ |
| 1.2 | □ | □ |
| 1.5 | □ | □ |
(単位 mm)
| 純チタン 2種(TP-340C) | ||||
| 板厚t(mm) | 1219x2438 | 1219x4050 | 1050x4020 | 1524x4050 |
| 0.5 | □ | |||
| 0.8 | □ | |||
| 1 | ○ | □ | ||
| 1.2 | □ | □ | ||
| 1.5 | ○ | □ | ○ | |
| 2 | ○ | □ | ||
| 3 | ○ | □ | 〇 | |
(単位 mm)
| 純チタン 2種(TP-340H) | ||||
| 板厚t(mm) | 1219x2438 | 1524x3048 | 1524x4000 | 2100x6100 |
| 4 | □ | □ | □ | □ |
| 5 | □ | □ | □ | |
| 6 | □ | □ | □ | |
| 8 | □ | □ | ||
| 9 | □ | |||
| 10 | □ | □ | □ | □ |
| 12 | □ | □ | □ | |
| 14 | □ | |||
| 15 | □ | □ | □ | |
| 16 | □ | □ | □ | |
| 18 | □ | □ | □ | |
| 20 | □ | □ | ||
| 22 | □ | □ | ||
| 25 | □ | □ | □ | □ |
| 30 | □ | □ | □ | |
| 35 | □ | □ | □ | |
| 40 | □ | □ | □ | □ |
| 50 | □ | □ | □ | |
(単位 mm)

