純チタン 丸棒
耐食性に優れ、軽量なチタン。その中でも純チタン丸棒は様々な用途に使用可能なように各種サイズを豊富にラインナップしております。
素材として、加工用材料として是非ご活用下さい。
商品規格について
CG=センタレス(当社のCGはf7軸公差相当加工品です)
PM=ピーリング
TM=ターニング
○=在庫品・切断販売可
●=在庫品・切断販売不可
□=問い合わせ品・切断販売可
■=問い合わせ品・切断販売不可
※表以外のサイズもお問合せください。
純チタン 2種(TB340) CG純チタン 2種(TB340) PM・TM純チタン 3種(TB480) CG純チタン 3種(TB480) PM・TM純チタン 全サイズ
| 純チタン 2種(TB340) CG | |||
| 径 | 1000L | 2000L | 仕上 |
| 1 | ● | CG | |
| 1.5 | ● | CG | |
| 1.8 | ● | CG | |
| 2 | ● | CG | |
| 3 | ● | CG | |
| 4 | ● | CG | |
| 5 | ● | CG | |
| 6 | ● | CG | |
| 8 | ● | CG | |
| 10 | ● | CG | |
| 12 | ● | CG | |
| 13 | ● | CG | |
| 14 | ● | CG | |
| 15 | ● | CG | |
| 16 | ● | CG | |
| 18 | ● | CG | |
| 20 | ● | CG | |
| 25 | ● | CG | |
| 30 | ● | CG | |
(単位 mm)
| 純チタン 2種(TB340) PM・TM | ||
| 径 | ~4000L | 仕上 |
| 10 | ○ | PM |
| 12 | ○ | PM |
| 13 | ○ | PM |
| 14 | ○ | PM |
| 15 | ○ | PM |
| 16 | ○ | PM |
| 18 | ○ | PM |
| 20 | ○ | PM |
| 25 | ○ | PM |
| 30 | ○ | PM |
| 35 | ○ | PM |
| 40 | ○ | PM |
| 45 | ○ | PM |
| 50 | ○ | PM |
| 55 | ○ | PM |
| 60 | ○ | PM |
| 65 | ○ | PM |
| 70 | ○ | PM |
| 75 | ○ | PM |
| 80 | ○ | PM |
| 85 | ○ | PM |
| 90 | ○ | PM |
| 95 | ○ | PM |
| 100 | ○ | TM |
| 105 | ○※ | TM |
| 110 | ○ | TM |
| 120 | ○ | TM |
| 140 | ○ | TM |
| 150 | ○ | TM |
| 160 | ○ | TM |
| 170 | □ | TM |
| 180 | ○ | TM |
| 190 | □ | TM |
| 200 | ○ | TM |
| 210 | □ | TM |
| 220 | □ | TM |
| 230 | □ | TM |
| 240 | □ | TM |
| 250 | ○ | TM |
| 280 | ○ | TM |
| 300 | ○ | TM |
(単位 mm)
※φ105 TF340
| 純チタン 3種(TB480) CG | ||
| 径 | 4000L | 仕上 |
| 12 | ● | CG |
| 16 | ● | CG |
(単位 mm)
| 純チタン 3種(TB480) PM・TM | ||
| 径 | ~4000L | 仕上 |
| 12 | ○ | PM |
| 16 | ○ | PM |
| 18 | ○ | PM |
| 20 | ○ | PM |
| 30 | ○ | PM |
| 40 | ○ | PM |
| 50 | ○ | PM |
| 60 | ○ | PM |
| 80 | ○ | PM |
| 90 | ○ | PM |
| 100 | ○ | TM |
| 120 | ○ | TM |
| 130 | ○ | TM |
| 150 | ○ | TM |
| 200 | ○ | TM |
(単位 mm)
純チタン 全サイズ
| 純チタン 2種(TB340) CG | |||
| 径 | 1000L | 2000L | 仕上 |
| 1 | ● | CG | |
| 1.5 | ● | CG | |
| 1.8 | ● | CG | |
| 2 | ● | CG | |
| 3 | ● | CG | |
| 4 | ● | CG | |
| 5 | ● | CG | |
| 6 | ● | CG | |
| 8 | ● | CG | |
| 10 | ● | CG | |
| 12 | ● | CG | |
| 13 | ● | CG | |
| 14 | ● | CG | |
| 15 | ● | CG | |
| 16 | ● | CG | |
| 18 | ● | CG | |
| 20 | ● | CG | |
| 25 | ● | CG | |
| 30 | ● | CG | |
(単位 mm)
| 純チタン 2種(TB340) PM・TM | ||
| 径 | ~4000L | 仕上 |
| 10 | ○ | PM |
| 12 | ○ | PM |
| 13 | ○ | PM |
| 14 | ○ | PM |
| 15 | ○ | PM |
| 16 | ○ | PM |
| 18 | ○ | PM |
| 20 | ○ | PM |
| 25 | ○ | PM |
| 30 | ○ | PM |
| 35 | ○ | PM |
| 40 | ○ | PM |
| 45 | ○ | PM |
| 50 | ○ | PM |
| 55 | ○ | PM |
| 60 | ○ | PM |
| 65 | ○ | PM |
| 70 | ○ | PM |
| 75 | ○ | PM |
| 80 | ○ | PM |
| 85 | ○ | PM |
| 90 | ○ | PM |
| 95 | ○ | PM |
| 100 | ○ | TM |
| 105 | ○※ | TM |
| 110 | ○ | TM |
| 120 | ○ | TM |
| 140 | ○ | TM |
| 150 | ○ | TM |
| 160 | ○ | TM |
| 170 | □ | TM |
| 180 | ○ | TM |
| 190 | □ | TM |
| 200 | ○ | TM |
| 210 | □ | TM |
| 220 | □ | TM |
| 230 | □ | TM |
| 240 | □ | TM |
| 250 | ○ | TM |
| 280 | ○ | TM |
| 300 | ○ | TM |
(単位 mm)
※φ105 TF340
| 純チタン 3種(TB480) CG | ||
| 径 | 4000L | 仕上 |
| 12 | ● | CG |
| 16 | ● | CG |
(単位 mm)
| 純チタン 3種(TB480) PM・TM | ||
| 径 | ~4000L | 仕上 |
| 12 | ○ | PM |
| 16 | ○ | PM |
| 18 | ○ | PM |
| 20 | ○ | PM |
| 30 | ○ | PM |
| 40 | ○ | PM |
| 50 | ○ | PM |
| 60 | ○ | PM |
| 80 | ○ | PM |
| 90 | ○ | PM |
| 100 | ○ | TM |
| 120 | ○ | TM |
| 130 | ○ | TM |
| 150 | ○ | TM |
| 200 | ○ | TM |
(単位 mm)

