チタンパイプ
耐腐食材料としてチタン材が使用されておりますが、中でもこのパイプは工場内配管設備から加工用の素材として幅広くお使いいただけます。
豊富な各種サイズに加え、特殊サイズのパイプの対応を行っております。
お気軽にお問合せ下さい。
商品規格について
ASTM B348 Gr.5及びF136
※AMS、MIL各種お取り扱いございます。
CG=センタレス
PT=ピーニング
TM=ターニング
◯=在庫品・切断販売可
●=在庫品・切断販売不可
□=問い合わせ品・切断販売可
■=問い合わせ品・切断販売不可
※表以外のサイズもお問合せください。
TTP-340W溶接引抜管 TTP340WCTTH340W L=2500以上全ての規格
| TTP-340W | ||||||
| 呼び径外径 | 外径 | t1.5 | t2 | t3 | t4 | |
| A | B | mm | 定尺 4000L | |||
| 8 | 1/4 | φ13.8 | □ | □ | ||
| 10 | 3/8 | φ17.3 | □ | □ | □ | |
| 15 | 1/2 | φ21.7 | □ | □ | □ | |
| 20 | 3/4 | φ27.2 | □ | □ | □ | |
| 25 | 1 | φ34 | □ | □ | □ | □ |
| 32 | 1-1/4 | φ42.7 | □ | □ | □ | □ |
| 40 | 1-1/2 | φ48.6 | □ | □ | □ | □ |
| 50 | 2 | φ60.5 | □ | □ | □ | □ |
| 65 | 2-1/2 | φ76.3 | □ | □ | □ | |
| 80 | 3 | φ89.1 | □ | □ | □ | |
| 90 | 3-1/2 | φ101.6 | □ | □ | □ | |
| 100 | 4 | φ114.3 | □ | □ | □ | |
| 125 | 5 | φ139.8 | □ | □ | □ | |
| 150 | 6 | φ165.2 | □ | □ | □ | |
| 200 | 8 | φ216.3 | □ | □ | ||
| 250 | 10 | φ267.4 | □ | □ | ||
| 300 | 12 | φ318.5 | □ | □ | ||
(単位 mm)
| 溶接引抜管 TTP340WC | ||
| 外径 | 1t | L |
| φ6 | ■ | 4000 |
| φ8 | ■ | 4000 |
| φ10 | ■ | 4000 |
| φ12 | ■ | 4000 |
(単位 mm)
| TTH340W L=2500以上 | ||
| 外径 | 1t | L |
| φ12 | ■ | 2500以上 |
| φ16 | ■ | 2500以上 |
| φ19.05 | ■ | 2500以上 |
| φ25.4 | ■ | 2500以上 |
| TTP-340W | ||||||
| 呼び径外径 | 外径 | t1.5 | t2 | t3 | t4 | |
| A | B | mm | 定尺 4000L | |||
| 8 | 1/4 | φ13.8 | □ | □ | ||
| 10 | 3/8 | φ17.3 | □ | □ | □ | |
| 15 | 1/2 | φ21.7 | □ | □ | □ | |
| 20 | 3/4 | φ27.2 | □ | □ | □ | |
| 25 | 1 | φ34 | □ | □ | □ | □ |
| 32 | 1-1/4 | φ42.7 | □ | □ | □ | □ |
| 40 | 1-1/2 | φ48.6 | □ | □ | □ | □ |
| 50 | 2 | φ60.5 | □ | □ | □ | □ |
| 65 | 2-1/2 | φ76.3 | □ | □ | □ | |
| 80 | 3 | φ89.1 | □ | □ | □ | |
| 90 | 3-1/2 | φ101.6 | □ | □ | □ | |
| 100 | 4 | φ114.3 | □ | □ | □ | |
| 125 | 5 | φ139.8 | □ | □ | □ | |
| 150 | 6 | φ165.2 | □ | □ | □ | |
| 200 | 8 | φ216.3 | □ | □ | ||
| 250 | 10 | φ267.4 | □ | □ | ||
| 300 | 12 | φ318.5 | □ | □ | ||
(単位 mm)
| 溶接引抜管 TTP340WC | ||
| 外径 | 1t | L |
| φ6 | ■ | 4000 |
| φ8 | ■ | 4000 |
| φ10 | ■ | 4000 |
| φ12 | ■ | 4000 |
(単位 mm)
| TTH340W L=2500以上 | ||
| 外径 | 1t | L |
| φ12 | ■ | 2500以上 |
| φ16 | ■ | 2500以上 |
| φ19.05 | ■ | 2500以上 |
| φ25.4 | ■ | 2500以上 |

