チタン材料一覧
CG=センタレス(当社のCGはf7軸公差相当加工品です)
PM=ピーリング
TM=ターニング
◯=在庫品・切断販売可
●=在庫品・切断販売不可
□=問い合わせ品・切断販売可
■=問い合わせ品・切断販売不可
丸棒
| 純チタン 2種(TB340) CG | |||
| 径 | 1000L | 2000L | 仕上 |
| 1 | ● | CG | |
| 1.5 | ● | CG | |
| 1.8 | ● | CG | |
| 2 | ● | CG | |
| 3 | ● | CG | |
| 4 | ● | CG | |
| 5 | ● | CG | |
| 6 | ● | CG | |
| 8 | ● | CG | |
| 10 | ● | CG | |
| 12 | ● | CG | |
| 13 | ● | CG | |
| 14 | ● | CG | |
| 15 | ● | CG | |
| 16 | ● | CG | |
| 18 | ● | CG | |
| 20 | ● | CG | |
| 25 | ● | CG | |
| 30 | ● | CG | |
(単位 mm)
| 純チタン 2種(TB340) PM・TM | ||
| 径 | ~4000L | 仕上 |
| 10 | ○ | PM |
| 12 | ○ | PM |
| 13 | ○ | PM |
| 14 | ○ | PM |
| 15 | ○ | PM |
| 16 | ○ | PM |
| 18 | □ | PM |
| 20 | ○ | PM |
| 25 | ○ | PM |
| 30 | ○ | PM |
| 35 | ○ | PM |
| 40 | ○ | PM |
| 45 | ○ | PM |
| 50 | ○ | PM |
| 55 | ○ | PM |
| 60 | ○ | PM |
| 65 | ○ | PM |
| 70 | ○ | PM |
| 75 | ○ | PM |
| 80 | ○ | PM |
| 85 | ○ | PM |
| 90 | ○ | PM |
| 95 | ○ | PM |
| 100 | ○ | TM |
| 105 | ○※ | TM |
| 110 | ○ | TM |
| 120 | ○ | TM |
| 140 | ○ | TM |
| 150 | ○ | TM |
| 160 | ○ | TM |
| 170 | □ | TM |
| 180 | ○ | TM |
| 190 | □ | TM |
| 200 | ○ | TM |
| 210 | □ | TM |
| 220 | □ | TM |
| 230 | □ | TM |
| 240 | □ | TM |
| 250 | ○ | TM |
| 280 | ○ | TM |
| 300 | ○ | TM |
(単位 mm)
※φ105 TF340
| 純チタン 3種(TB480) CG | ||
| 径 | 4000L | 仕上 |
| 12 | ● | CG |
| 16 | ● | CG |
(単位 mm)
| 純チタン 3種(TB480) PM・TM | ||
| 径 | ~4000L | 仕上 |
| 12 | ○ | PM |
| 16 | ○ | PM |
| 18 | ○ | PM |
| 20 | ○ | PM |
| 30 | ○ | PM |
| 40 | ○ | PM |
| 50 | ○ | PM |
| 60 | ○ | PM |
| 80 | ○ | PM |
| 90 | ○ | PM |
| 100 | ○ | TM |
| 120 | ○ | TM |
| 130 | ○ | TM |
| 150 | ○ | TM |
| 200 | ○ | TM |
(単位 mm)
| チタン合金 CG丸棒 | |||||
| 径 | 2500L | 2500L ~ 4000L | |||
| ASTM F136 | AMS4928 | ASTM B348 Gr.5 | ASTM F136 | ASTM B348 Gr.5 | |
| 2 | ● | ||||
| 3 | ● | ||||
| 4 | ● | ||||
| 5 | ●※ | ●※ | ●※ | ||
| 6 | ●※ | ●※ | ●※ | □ | □ |
| 8 | ●※ | ●※ | ●※ | □ | □ |
| 10 | ● | □ | |||
| 12 | ● | □ | |||
| 15 | □ | ||||
| 14 | ●※ | ●※ | ●※ | ||
| 16 | ●※ | ●※ | ●※ | ||
| 18 | ●※ | ●※ | ●※ | □ | |
| 20 | ● | □ | |||
(単位 mm)
※トリプルスペック品⇒ASTM F136・ASTM B348 Gr.5・AMS4928に該当する材料です
| チタン合金 PM丸棒 | ||||
| 径 | ~4000L | 仕上 | ||
| ASTM F136 | AMS4928 | ASTM B348 Gr.5 | ||
| 14 | □ | PM | ||
| 15 | □ | PM | ||
| 16 | □ | □ | PM | |
| 18 | □ | □ | PM | |
| 20 | □ | □ | PM | |
| 25 | □ | PM | ||
| 30 | ○ / □ | ○ | ○ / □ | PM |
| 35 | □ | PM | ||
| 40 | ○ / □ | ○ | ○ / □ | PM |
| 45 | □ | PM | ||
| 50 | ○ | ○ | ○ / □ | PM |
| 55 | □ | PM | ||
| 60 | ○ / □ | ○ | ○ / □ | PM |
| 65 | □ | □ | TM | |
| 70 | ○ / □ | ○ | ○ / □ | PM |
| 75 | □ | TM | ||
| 80 | ○ / □ | □ | TM | |
| 90 | ○ | ○ | ○ / □ | PM |
| 100 | □ | □ | TM | |
| 110 | □ | TM | ||
| 120 | □ | TM | ||
| 130 | □ | TM | ||
| 140 | □ | TM | ||
| 150 | □ | TM | ||
| 160 | □ | TM | ||
| 170 | □ | TM | ||
| 180 | □ | TM | ||
| 200 | □ | TM | ||
| 250 | □ | TM | ||
| 300 | ○ | ○ | TM | |
| 350 | ○ | ○ | TM | |
| 355 | ○ | ○ | TM | |
(単位 mm)
板
| 純チタン 2種(TP-340C) | ||||
| 板厚t(mm) | 1219x2438 | 1219x4050 | 1050x4020 | 1524x4050 |
| 0.5 | □ | |||
| 0.8 | □ | |||
| 1 | ○ | □ | ||
| 1.2 | □ | □ | ||
| 1.5 | ○ | □ | ○ | |
| 2 | ○ | □ | ||
| 3 | ○ | □ | ○ | |
(単位 mm)
| 純チタン 2種(TP-340H) | ||||
| 板厚t(mm) | 1219x2438 | 1524x3048 | 1524x4000 | 2100x6100 |
| 4 | □ | □ | □ | □ |
| 5 | □ | □ | □ | |
| 6 | □ | □ | □ | |
| 8 | □ | □ | ||
| 9 | □ | |||
| 10 | □ | □ | □ | □ |
| 12 | □ | □ | □ | |
| 14 | □ | |||
| 15 | □ | □ | □ | |
| 16 | □ | □ | □ | |
| 18 | □ | □ | □ | |
| 20 | □ | □ | ||
| 22 | □ | □ | ||
| 25 | □ | □ | □ | □ |
| 30 | □ | □ | □ | |
| 35 | □ | □ | □ | |
| 40 | □ | □ | □ | □ |
| 50 | □ | □ | □ | |
(単位 mm)
チタンアングル
チタン六角棒
チタンバネ
チタンパイプ
| TTP-340W | ||||||
| 呼び径外径 | 外径 | t1.5 | t2 | t3 | t4 | |
| A | B | mm | 定尺 4000L | |||
| 8 | 1/4 | φ13.8 | □ | □ | ||
| 10 | 3/8 | φ17.3 | □ | □ | □ | |
| 15 | 1/2 | φ21.7 | □ | □ | □ | |
| 20 | 3/4 | φ27.2 | □ | □ | □ | |
| 25 | 1 | φ34 | □ | □ | □ | □ |
| 32 | 1-1/4 | φ42.7 | □ | □ | □ | □ |
| 40 | 1-1/2 | φ48.6 | □ | □ | □ | □ |
| 50 | 2 | φ60.5 | □ | □ | □ | □ |
| 65 | 2-1/2 | φ76.3 | □ | □ | □ | |
| 80 | 3 | φ89.1 | □ | □ | □ | |
| 90 | 3-1/2 | φ101.6 | □ | □ | □ | |
| 100 | 4 | φ114.3 | □ | □ | □ | |
| 125 | 5 | φ139.8 | □ | □ | □ | |
| 150 | 6 | φ165.2 | □ | □ | □ | |
| 200 | 8 | φ216.3 | □ | □ | ||
| 250 | 10 | φ267.4 | □ | □ | ||
| 300 | 12 | φ318.5 | □ | □ | ||
(単位 mm)
チタンボルト・ビス
| 六角ボルト | |||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||||||
| 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | ||
| L | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 15(16) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
| 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 45 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
| 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 55 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 60 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 65 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 70 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 75 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 80 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||
| 90 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||
| 100 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
(単位 mm)
| ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー | |||||||||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | |
| ナット | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| ワッシャー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| スプリングワッシャー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
(単位 mm)
| ナベビス | |||||||||||||
| L | |||||||||||||
| D | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| M4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| M5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
(単位 mm)
| 皿ビス | |||||||||||||
| L | |||||||||||||
| D | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| M4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| M5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
(単位 mm)
| ホロセット(平先 剣先) | |||||||
| L | |||||||
| D | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| M8 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
(単位 mm)
※クボミ先のみ
| キャップボルト | |||||||||||||
| L | |||||||||||||
| D | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| M4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| M5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| M6半 | |||||||||||||
| M8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| M8半 | |||||||||||||
(単位 mm)
| 全ネジシャフト | ||
| サイズ | 長さ | 取り扱い |
| M3 | 2000 | ■ |
| M4 | 2000 | ■ |
| M5 | 2000 | ■ |
| M6 | 2000 | ■ |
| M8 | 2000 | ■ |
| M10 | 2000 | ■ |
| M12 | 2000 | ■ |
| M16 | 2000 | ■ |
(単位 mm)
チタン配管材料
| チタン配管材料 | |||||||||
| 呼び径 | エルボ | チーズ | レジューサー(RC) 1段落ち |
ラップジョイント | |||||
| A | B | 径 | 2t | 3t | 2t | 3t | 2t | 3t | |
| 15 | 1/2 | φ21.7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 20 | 3/4 | φ27.2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25 | 1 | φ34 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 32 | 1-1/4 | φ42.7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 40 | 1-1/2 | φ48.6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 50 | 2 | φ60.5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 65 | 2-1/2 | φ76.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 80 | 3 | φ89.1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 100 | 4 | φ114.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 125 | 5 | φ139.8 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 150 | 6 | φ165.2 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 200 | 8 | φ216.3 | ■ | ■ | ■ | ||||
| 250 | 10 | φ267.4 | ■ | ■ | |||||
(単位 mm)

