ラス板・メッシュ
本製品は腐食防止や電極用途、軽量化用途材料として使用されることが多い製品です。
各種サイズ・形状に加え、特殊形状の物もお取り扱い致します。
お気軽にお問合せ下さい。
商品規格について
純チタン製
※ロールラス(ラス板を圧延ロールにて潰したもの)も対応可。
※切断販売可。
※表以外のサイズもお問合せ下さい。
※在庫、納期は都度お問合せください。
チタンラス板チタンメッシュ全ての規格
| チタンラス板 | |||
| 厚み(t) | 縦寸法(SW) | 横寸法(LW) | 刻み幅(W) |
| 0.8 | 3 | 6 | 0.8 |
| 0.8 | 5.3 | 14 | 0.8 |
| 1 | 5.3 | 14 | 1 |
| 1 | 8 | 20 | 1 |
| 1 | 7 | 14 | 1 |
| 1 | 10 | 20 | 1 |
| 1.5 | 5.3 | 14 | 1.5 |
| 1.5 | 8 | 20 | 1.5 |
| 1.5 | 16 | 32 | 1.5 |
| チタンメッシュ | |||||
| 線径 | メッシュ | 線径 | メッシュ | 線径 | メッシュ |
| 1 | 2.5 | 0.7 | 4 | 0.35 | 10 |
| 3 | 5 | 12 | |||
| 4 | 6 | 14 | |||
| 5 | 8 | 15 | |||
| 6 | 10 | 16 | |||
| 0.9 | 4 | 0.6 | 6 | 18 | |
| 5 | 8 | 20 | |||
| 6 | 9 | 24 | |||
| 8 | 10 | 0.3 | 10 | ||
| 0.8 | 4 | 12 | 12 | ||
| 5 | 0.55 | 6 | 14 | ||
| 6 | 8 | 16 | |||
| 8 | 9 | 18 | |||
| 10 | 20 | ||||
| 12 | 25 | ||||
| 30 | |||||
| 線径 | メッシュ | 線径 | メッシュ | 線径 | メッシュ |
| 0.25 | 14 | 0.2 | 16 | 0.13 | 40 |
| 16 | 18 | 42 | |||
| 18 | 20 | 48 | |||
| 20 | 25 | 50 | |||
| 25 | 28 | 60 | |||
| 28 | 30 | 0.12 | 50 | ||
| 30 | 35 | 60 | |||
| 0.23 | 14 | 40 | 80 | ||
| 16 | 0.15 | 40 | 0.1 | 100 | |
| 18 | 42 | ||||
| 20 | 48 | ||||
| 25 | 50 | ||||
| 28 | 60 | ||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| チタンラス板 | |||
| 厚み(t) | 縦寸法(SW) | 横寸法(LW) | 刻み幅(W) |
| 0.8 | 3 | 6 | 0.8 |
| 0.8 | 5.3 | 14 | 0.8 |
| 1 | 5.3 | 14 | 1 |
| 1 | 8 | 20 | 1 |
| 1 | 7 | 14 | 1 |
| 1 | 10 | 20 | 1 |
| 1.5 | 5.3 | 14 | 1.5 |
| 1.5 | 8 | 20 | 1.5 |
| 1.5 | 16 | 32 | 1.5 |
| チタンメッシュ | |||||
| 線径 | メッシュ | 線径 | メッシュ | 線径 | メッシュ |
| 1 | 2.5 | 0.7 | 4 | 0.35 | 10 |
| 3 | 5 | 12 | |||
| 4 | 6 | 14 | |||
| 5 | 8 | 15 | |||
| 6 | 10 | 16 | |||
| 0.9 | 4 | 0.6 | 6 | 18 | |
| 5 | 8 | 20 | |||
| 6 | 9 | 24 | |||
| 8 | 10 | 0.3 | 10 | ||
| 0.8 | 4 | 12 | 12 | ||
| 5 | 0.55 | 6 | 14 | ||
| 6 | 8 | 16 | |||
| 8 | 9 | 18 | |||
| 10 | 20 | ||||
| 12 | 25 | ||||
| 30 | |||||
| 線径 | メッシュ | 線径 | メッシュ | 線径 | メッシュ |
| 0.25 | 14 | 0.2 | 16 | 0.13 | 40 |
| 16 | 18 | 42 | |||
| 18 | 20 | 48 | |||
| 20 | 25 | 50 | |||
| 25 | 28 | 60 | |||
| 28 | 30 | 0.12 | 50 | ||
| 30 | 35 | 60 | |||
| 0.23 | 14 | 40 | 80 | ||
| 16 | 0.15 | 40 | 0.1 | 100 | |
| 18 | 42 | ||||
| 20 | 48 | ||||
| 25 | 50 | ||||
| 28 | 60 | ||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||

